Medidas
Em caso de dúvida, utilize as tabelas abaixo para auxiliar na escolha do tamanho ideal.
As medidas informadas nesta tabela, se referem aos modeladores e cintas apenas.
As medidas são tomadas em centímetros ao redor do corpo, nas posições indicadas nas figuras.
Tamanhos Femininos
Manequim | Peso (kg) | Busto | Braço | Cintura | Quadril | Coxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 36 | 43 a 55 | 74 a 85 | 26 a 30 | 58 a 72 | 80 a 100 | 38 a 47 |
P | 38 - 40 | 56 a 64 | 76 a 87 | 28 a 32 | 60 a 75 | 82 a 102 | 40 a 50 |
M | 42 - 44 | 65 a 74 | 82 a 94 | 30 a 34 | 66 a 82 | 88 a 110 | 44 a 55 |
G | 46 - 48 | 75 a 84 | 88 a 101 | 32 a 37 | 70 a 87 | 94 a 117 | 46 a 57 |
GG | 50 - 52 | 85 a 94 | 91 a 108 | 34 a 39 | 76 a 95 | 100 a 125 | 48 a 60 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanhos Masculinos
Manequim | Peso (kg) | Torax | Cintura | Quadril | Coxa | |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 34 - 36 | 45 a 60 | 72 a 83 | 70 a 88 | 74 a 92 | 44 a 55 |
P | 38 - 40 | 61 a 72 | 76 a 87 | 74 a 92 | 78 a 98 | 46 a 58 |
M | 42 - 44 | 73 a 84 | 82 a 94 | 80 a 100 | 84 a 105 | 48 a 60 |
G | 46 - 48 | 85 a 95 | 88 a 101 | 84 a 105 | 88 a 110 | 52 a 65 |
GG | 50 - 52 | 96 a 104 | 91 a 108 | 92 a 115 | 96 a 120 | 56 a 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.